サイズ規格と等級区分について
紀州梅干サイズ規格
サイズ | 1粒当たり | 1kg当たり |
---|---|---|
M | 7~ 9g | 142~90粒 |
L | 10~13g | 100~76粒 |
2L | 14~18g | 71~55粒 |
3L | 19~24g | 52~41粒 |
4L | 25~31g | 40~32粒 |
アイテム別サイズ規格
サイズ | 白干 | 匠 | 技 | 蜂蜜梅 | 昆布梅 | かつお梅 | 極み | 紀の恵み | 紀の宴 | 紀の香り | 味わい梅白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ◎ | ||||||||||
L | ◎ | ◎ | |||||||||
2L | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
3L | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4L | ◎ |
※農作物のため、作柄によってはサイズ変更となる場合もあります。サイズの有無については営業担当へご確認ください。
梅干の等級区分
等級 | 外観及び品質による区分 |
---|---|
A | 外観・品質及び粒の良好なもの。無傷のもの。(皮の固いものシコリ果は除く) |
B | 黒星病の斑点が果面に数個以内の軽微なもの。軽微な障害果。(ヤニ・シコリ虫害果は除く) |
C | 黒星病の斑点が果面の1/3以内のもの(虫害果・腐敗果・ガリ除く) |
皮破れ | 皮の破れたもの |
「営農情報」より(JAみなべ・JA紀南共通区分)